Serie A

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti
1 Olimpus RomaOlimpus Roma 62 25 20 2 3 53
2 Napoli FutsalNapoli Futsal 46 25 12 10 3 35
3 L84L84 46 25 14 4 7 26
4 Ecocity GenzanoEcocity Genzano 43 24 12 7 5 28
5 Feldi EboliFeldi Eboli 43 25 13 4 8 18
6 CataniaMeta Catania 42 25 11 9 5 32
7 Italservice PesaroItalservice Pesaro 39 25 11 6 8 14
8 Sandro AbateSandro Abate 39 25 10 9 6 10
9 Fortitudo PomeziaFortitudo Pomezia 37 25 11 4 10 -6
10 Came TrevisoCame Treviso 35 24 10 5 9 0
11 Sporting Sala ConsilinaSporting Sala Consilina 34 25 9 7 9 -7
12 Active NetworkActive Network 29 25 8 5 12 -1
13 Pirossigeno CosenzaPirossigeno Cosenza 26 25 7 5 13 -15
14 CiampinoFutsal Ciampino 18 25 5 3 17 -49
15 Mantova C5Mantova C5 14 25 3 5 17 -43
16 Olimpia VeronaOlimpia Verona 1 25 0 1 24 -95
 
Play-off Scudetto
 
Play-out
 
Retrocessione in A2 Elite