I top 12 del girone B della serie C2.
| 1 | TIZIANO | LUDOS V.M. | Portiere |
| 2 | BASILE | FUT.ENER. SOVERATO | Portiere |
| 3 | POLITANO’ | POLISTENA C5 | |
| 4 | MORABITO | SENSATION PROF | |
| 5 | QUARANTA | FUT. POLISTENA | |
| 6 | POLIMENI | REGGIO FC | |
| 7 | POLITI | FUT. ENER. SOVERATO | |
| 8 | PANZARELLA | FC FILADELFIA | |
| 9 | QUATTRONE | LUDOS | |
| 10 | MAZZEI | REGGIO FC | |
| 11 | GUERRISI | FUT. POLISTENA | |
| 12 | FEMIA G | LOCRI | |
| ALL. | IRACA’ | LUDOS | |
| C2/B TOP 12 | GENERALE | ||
| 1 | BASILE | FUT. ENER SOVERATO | Portiere |
| 2 | GALATA’ | FUTSAL POLISTENA | Portiere |
| 3 | CUTELLE’ | LUDOS | |
| 4 | DONATO | FUT.ENER. SOVERATO | |
| 5 | RANIERI | FUT.ENER. SOVERATO | |
| 6 | MAZZEI | REGGIO FC | |
| 7 | VARAMO A | FUTSAL POLISTENA | |
| 8 | GNISCI | LOCRI | |
| 9 | MANDARANO | VIBO | |
| 10 | QUATTRONE | LUDOS | |
| 11 | POLITANO’ | POLISTENA C5 | |
| 12 | CALABRESE | F.F.SIDERNO | |
| ALL. | CATUOGNO | FUT. ENER SOVERATO |















