11-01-2025
13^ Giornata Serie C1
Season Analytics
Averages Analytics
Goal Segnati | 2.6 | 2 |
Goals Conceded | 4.4 | 3.8 |
TOTAL | 7 | 5.8 |
Head to Head Analytics
Domenico Sport Vittorie 30 Draws Città di Fiore Vittorie 3 |
2023-2024 Serie C1 | |||
17-02-2024 | |||
11-11-2023 | |||
2022-2023 Serie C1 | |||
11-02-2023 | |||
29-10-2022 | |||
2019-2020 SERIE C2/A | |||
11-01-2020 | |||
28-09-2019 |