2023-2024 Serie B/G

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 Città di Acri C5Città di Acri C5 52 22 17 1 4 107 - 67 40 VPVVV
2 DiazDiaz 44 22 13 5 4 77 - 55 22 VPPPP
3 CastellanaCastellana 42 22 13 3 6 89 - 62 27 VVPVP
4 Alta FutsalAlta Futsal 41 22 12 5 5 79 - 57 22 PVVVP
5 BernaldaBernalda 37 22 12 1 9 93 - 63 30 VVVVV
6 SeniseSenise 36 22 11 3 8 110 - 95 15 PPPPV
7 LatianoLatiano 35 22 11 2 9 97 - 75 22 VVVPV
8 Potenza C5Potenza C5 32 22 10 2 10 93 - 90 3 PPVPP
9 Futsal NociFutsal Noci 26 22 8 2 12 91 - 102 -11 VPVVP
10 Casali del MancoCasali del Manco 23 22 7 2 13 62 - 89 -27 PVPVP
11 Mirto C5Mirto C5 13 22 4 1 17 85 - 128 -43 PPPPV
12 Essedi MaschitoEssedi Maschito 1 22 0 1 21 38 - 138 -100 PPPPP
 
Promozione in A2
 
Play-off
 
Play-out
 
Retrocessione in C1