2019-2020 SERIE D/C

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Per Contro
1 Reggio Calabria C5 30 11 10 1 0 77 28
2 Real Taurianova 26 11 8 1 2 76 39
3 Propellaro 24 11 8 3 0 57 33
4 Oratorio Salesiano 23 11 7 2 2 54 34
5 Sporting Melicucco 16 11 5 5 1 54 58
6 Esperia 13 10 4 5 1 62 51
7 Laureanese 13 10 4 5 1 53 49
8 Ausonia SUB 10 11 3 7 1 41 65
9 Rosarnese 9 11 3 8 0 62 88
10 Futsal U. Soriano 6 10 2 8 0 43 78
11 Segato 3 11 1 10 0 35 91
 
Campione
 
PlayOff