Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | 54 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | E | |
13-05-2023 | ![]() | L | |
06-05-2023 | ![]() | L | |
22-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | 54 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-05-2023 | ![]() | E | |
13-05-2023 | ![]() | L | |
06-05-2023 | ![]() | L | |
22-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy