Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 44 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | E | |
29-04-2023 | ![]() | L | |
22-04-2023 | ![]() | E | |
09-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 44 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | E | |
29-04-2023 | ![]() | L | |
22-04-2023 | ![]() | E | |
09-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy