Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 30 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | E | |
29-04-2023 | ![]() | L | |
23-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 30 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-05-2023 | ![]() | E | |
29-04-2023 | ![]() | L | |
23-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy