Serie B/G

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte
1 Blingink SoveratoBlingink Soverato 33 14 10 3 1
2 DiazDiaz 33 14 10 3 1
3 Nausicaa C5Nausicaa C5 29 14 9 2 3
4 Alta FutsalAlta Futsal 23 13 7 2 4
5 BernaldaBernalda 20 13 6 2 5
6 Briconow Aradeo C5Briconow Aradeo C5 16 14 5 1 8
7 Motoscar Brindisi C5Motoscar Brindisi C5 16 13 4 4 5
8 Ferrandina Sport AcademyFerrandina Sport Academy 16 13 5 1 7
9 Real Five CarovignoReal Five Carovigno 15 14 5 0 9
10 Casali del MancoCasali del Manco 15 14 5 0 9
11 Futsal NociFutsal Noci 0 14 0 0 14
 
Promozione in A2
 
Play-off
 
Play-out
 
Retrocessione in C1