Serie B/H

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti
1 Marsala FutsalMarsala Futsal 36 12 12 0 0 52
2 Futsal RegalbutoFutsal Regalbuto 36 14 12 0 2 29
3 Mistral PalermoMistral Palermo 30 14 10 0 4 20
4 Città di AdranoCittà di Adrano 24 14 8 0 6 3
5 VillaureaVillaurea 22 14 7 1 6 8
6 Polistena C5Polistena C5 19 14 6 1 7 -7
7 Arcobaleno IspicaArcobaleno Ispica 18 14 6 0 8 1
8 Drago AcirealeDrago Acireale 15 13 5 0 8 -10
9 Barcellona FutsalBarcellona Futsal 7 13 2 1 10 -24
10 CUS PalermoCUS Palermo 7 13 2 1 10 -29
11 Sporting Alcamo OnlusSporting Alcamo Onlus 6 13 2 0 11 -43
 
Promozione in A2
 
Play-off
 
Play-out
 
Retrocessione in C1