Serie C2/B

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte
1 Futsal Club FiladelfiaFutsal Club Filadelfia 37 15 12 1 2
2 Olimpus F.C.Olimpus F.C. 32 15 10 2 3
3 PGS Aurora GallicoPGS Aurora Gallico 30 14 10 0 4
4 Fantastic Five SidernoFantastic Five Siderno 26 15 8 2 5
5 MaestrelliMaestrelli 22 15 7 1 7
6 RosarneseRosarnese 22 14 7 1 6
7 Futsal SelesFutsal Seles 19 15 5 4 6
8 Natural FutsalNatural Futsal 18 14 5 3 6
9 Zefhir Pellaro C5Zefhir Pellaro C5 12 14 4 0 10
10 Olimpia 2000Olimpia 2000 11 15 3 2 10
11 Soccer Lab AcademySoccer Lab Academy 2 14 0 2 12
 
Promozione in C1
 
Play-off
 
Play-out
 
Retrocessione in D