I migliori 12 del ventunesimo turno di campionato
| C1 TOP 12 | 21^ GIORNATA | ||
| 1 | CUCONATO | CITTA’ DI COSENZA | Portiere |
| 2 | XXXX | XXXX | Portiere |
| 3 | BONOCORE | AMANTEA | |
| 4 | BIER | BISIGNANO | |
| 5 | PATAMIA | BOVALINO | |
| 6 | DILE GOMES | FUTSAL POLISTENA | |
| 7 | TRICOLI | KROTON | |
| 8 | DE VINCENTI | MIRTO | |
| 9 | MINNELLA | SENSATION PROF | |
| 10 | CREACO | FUTSAL POLISTENA | |
| 11 | CIMINO | KROTON | |
| 12 | OLIVERI | BOVALINO | |
| ALL. | ORTO | KROTON |

















