Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | Duelle Futsal Cetraro | 22 |
2 | Gallinese DL | 20 |
3 | Icierre Lamezia | 16 |
4 | Reggio Calabria C5 | 14 |
5 | Città di Fiore | 13 |
6 | L.S. Cariatese | 10 |
7 | BFB Rovito | 9 |
8 | Rhegion 730 | 9 |
9 | Pantere Nere | 9 |
10 | Pol. Cittanova | 9 |
11 | Nuova Fabrizio | 8 |
12 | Mirto C5 | 7 |
13 | Domenico Sport | 7 |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy