C2/A – Top 12 della 4° giornata
1 min di lettura| 1 | STELLATO | SURDO |
| 2 | BUFANIO | CITTA’ FUSCALDO |
| 3 | CHIARAVALLOTI | FIVE SOCC. CZ |
| 4 | ZANDA | F. KROTON |
| 5 | SINOPOLI | HELLAS CIRO’ |
| 6 | D’ACRI | REAL LUZZESE |
| 7 | SAPIA | REAL ROGIT |
| 8 | SACCO | ROGLIANESE |
| 9 | SIGNORELLI F | XEROX CHIANELLO |
| 10 | MUMMOLO | HELLAS CIRO’ |
| 11 | BRUNETTO | REAL ROGIT |
| 12 | ARCURI | F. KROTON |
| ALL. | TAVERNESE | HELLAS CIRO’ |
| TOP GENERALE 4^ GIORNATA | ||
| 1 | CIOLA | REAL ROGIT |
| 2 | VITELLARO | F. KROTON |
| 3 | SIGNORELLI F | XEROX CHIANELLO |
| 4 | SINOPOLI | HELLAS CIRO’ |
| 5 | DE CICCO | RE ARTU’ |
| 6 | BUFFONE | TRAFORO |
| 7 | MOLINARO | FIVE SOCCER CZ |
| 8 | BRUNETTO | REAL ROGIT |
| 9 | RITACCA G | SURDO |
| 10 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 11 | CERENZIA | MM CLUB SPORT |
| 12 | GALEOTA | FIVE SOCCER CZ |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCCER CZ |
Scritto da: Cristoforo Malara
