Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 10 | 2 | 10 | 7 | 32 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
23-03-2024 | ![]() | L | |
16-03-2024 | ![]() | E | |
09-03-2024 | ![]() | E | |
02-03-2024 | ![]() | L | |
24-02-2024 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 10 | 2 | 10 | 7 | 32 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
23-03-2024 | ![]() | L | |
16-03-2024 | ![]() | E | |
09-03-2024 | ![]() | E | |
02-03-2024 | ![]() | L | |
24-02-2024 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy