C2/B – Top 12 della 3° giornata
1 min di lettura| C2/B TOP 12 | ||
| 1 | PANUZZO | ARDORE |
| 2 | MARZANO | LA CASCINA |
| 3 | PANZINO | BARCOLLANDO |
| 4 | TOMAINO | BULLDOG |
| 5 | ASSUMMA | LUDOS V.M. |
| 6 | SPANO’ | ARDORE |
| 7 | PANAGIA | BOVA MARINA |
| 8 | MARI | LA CASCINA |
| 9 | ECELESTINI | POL. FUTURA |
| 10 | GIL | POL. FUTURA |
| 11 | GRILLO | CITTA’ DI VIBO |
| 12 | ZAMUNER | OLIMPIA 2000 |
| ALL. | MAURO | BARCOLLANDO |
| TOP GENERALE 3^ GIORNATA | ||
| 1 | AMBROGIO | POL. FUTURA |
| 2 | MARZANO | LA CASCINA |
| 3 | GRILLO | CITTA’ VIBO |
| 4 | RAPPOCCIOLO | POL. FUTURA |
| 5 | VOTANO | POL. FUTURA |
| 6 | CIMATO | BULLDOG |
| 7 | FAZZARI D | VIRTUS |
| 8 | ZAMUNER | OLIMPIA |
| 9 | PANAGIA | BOVA MARINA |
| 10 | POLICARO | CITTA’ DI VIBO |
| 11 | ASSUMMA | LUDOS VM |
| 12 | GIL | POL. FUTURA |
| ALL. | BLANDINO | BULLDOG |
Scritto da: Cristoforo Malara
