C2/A – Top 12 della 3° giornata
1 min di lettura| C2/A TOP 12 | ||
| 1 | COLUCCI | MM CLUB SPORT |
| 2 | VITELLARO | F. KROTON |
| 3 | GALEOTA | FIVE SOCC. CZ |
| 4 | SCALISE | TRAFORO |
| 5 | FALCO | MM CLUB SPORT |
| 6 | RITACCA G | SURDO |
| 7 | MANTUANO I | XEROX CHIANELLO |
| 8 | CINNATI | CITTA’ FUSCALDO |
| 9 | SCARFO’ | COSTA DEL LIONE |
| 10 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 11 | MARTIRE | F. KROTON |
| 12 | VELTRI | TELESIO |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCC. CZ |
| TOP GENERALE 3^ GIORNATA | ||
| 1 | CIOLA | REAL ROGIT |
| 2 | VITELLARO | F. KROTON |
| 3 | CAPICOTTO M | FIVE SOCCER CZ |
| 4 | GIANCOTTI | RE ARTU’ |
| 5 | DE CICCO | RE ARTU’ |
| 6 | BUFFONE | TRAFORO |
| 7 | MOLINARO | FIVE SOCCER CZ |
| 8 | BRUNETTO | REAL ROGIT |
| 9 | RITACCA G | SURDO |
| 10 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 11 | CERENZIA | MM CLUB SPORT |
| 12 | GALEOTA | FIVE SOCCER CZ |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCCER CZ |
Scritto da: Cristoforo Malara
