2019-2020 SERIE D/B

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Per Contro Vittorie in casa
1 Montepaone C5 32 12 10 0 2 69 24 6
2 Olimpus F.C. 26 12 8 2 2 59 31 5
3 Fortuna Catanzarese 26 12 8 2 2 43 19 4
4 Young People CZ 21 12 7 5 0 54 27 2
5 Santacrocenotria CZ 17 12 5 5 2 48 45 4
6 Tre Colli Futsal CZ 15 12 5 7 0 44 43 3
7 Verdeoro 15 12 5 7 0 66 81 3
8 S.C. S.Francesco 13 12 4 7 1 44 50 1
9 Florentiana 13 12 4 7 1 51 56 3
10 Zagarise 3 12 1 11 0 37 91 1
11 Monterosso 0 12 0 12 0 0 72 0
 
Campione
 
PlayOff