Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 15 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-02-2020 | ![]() | L | |
15-02-2020 | ![]() | E | |
01-02-2020 | ![]() | E | |
25-01-2020 | ![]() | L | |
18-01-2020 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 15 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-02-2020 | ![]() | L | |
15-02-2020 | ![]() | E | |
01-02-2020 | ![]() | E | |
25-01-2020 | ![]() | L | |
18-01-2020 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy