Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -9 | 30 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
29-04-2024 | ![]() | E | |
27-04-2024 | ![]() | E | |
20-04-2024 | ![]() | L | |
07-04-2024 | ![]() | L | |
16-03-2024 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -9 | 30 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
29-04-2024 | ![]() | E | |
27-04-2024 | ![]() | E | |
20-04-2024 | ![]() | L | |
07-04-2024 | ![]() | L | |
16-03-2024 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy