Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 48 | 34 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
04-05-2024 | ![]() | E | |
29-04-2024 | ![]() | L | |
19-04-2024 | ![]() | E | |
13-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 48 | 34 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
04-05-2024 | ![]() | E | |
29-04-2024 | ![]() | L | |
19-04-2024 | ![]() | E | |
13-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy