Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 6 | 3 | 13 | -37 | 21 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
29-04-2023 | ![]() | L | |
22-04-2023 | ![]() | E | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
04-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 6 | 3 | 13 | -37 | 21 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
29-04-2023 | ![]() | L | |
22-04-2023 | ![]() | E | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
04-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy