Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-05-2021 | ![]() | L | |
15-05-2021 | ![]() | E | |
01-05-2021 | ![]() | L | |
01-05-2021 | ![]() | E | |
24-04-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-05-2021 | ![]() | L | |
15-05-2021 | ![]() | E | |
01-05-2021 | ![]() | L | |
01-05-2021 | ![]() | E | |
24-04-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy