Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gare
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
09-10-2021 | ![]() | L | |
12-10-2021 | ![]() | E | |
16-10-2021 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
09-10-2021 | ![]() | L | |
12-10-2021 | ![]() | E | |
16-10-2021 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy