Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 19 | 37 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
25-03-2023 | ![]() | L | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
25-02-2023 | ![]() | E | |
18-02-2023 | ![]() | L | |
11-02-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 19 | 37 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
25-03-2023 | ![]() | L | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
25-02-2023 | ![]() | E | |
18-02-2023 | ![]() | L | |
11-02-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy