Serie A2/D

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti
1 BitontoBitonto 35 15 11 2 2 28
2 Soverato FutsalSoverato Futsal 35 15 11 2 2 20
3 Audace MonopoliAudace Monopoli 31 15 9 4 2 23
4 Atletico CanicattìAtletico Canicattì 30 15 9 3 3 23
5 Gear Piazza ArmerinaGear Piazza Armerina 20 15 6 2 7 -5
6 CastellanaCastellana 18 15 5 3 7 -17
7 Futsal MazaraFutsal Mazara 17 15 5 2 8 -5
8 Ecosistem LameziaEcosistem Lamezia 15 15 4 3 8 0
9 Città di Acri C5Città di Acri C5 15 15 4 3 8 0
10 CanosaCanosa 13 14 4 1 9 -15
11 SammicheleSammichele 13 14 4 1 9 -18
12 Messina FutsalMessina Futsal 11 15 3 2 10 -34
 
Promozione in A2 Elite
 
Play-off
 
Play-out
 
Retrocessione in B