Serie A2: cadi il Cetraro di misura, l’Acri affonda a Marsala, bene il Blingink Soverato e il Reggio Futsal cede alla capolista.
1 min di lettura
Alta Futsal – Duelle Cetraro 2-1
Marsala – Acri 8-0
Blingink Soverato – Drago Acireale 6-5
Reggio Futsal – Regalbuuto 5-7
SERIE A2/D
![]() | ![]() | Regalbuto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 |
![]() | ![]() | Marsala Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 |
![]() | ![]() | Adrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 |
![]() | ![]() | Città di Melilli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 |
![]() | ![]() | Mistral Palermo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 |
![]() | ![]() | GEAR Piazza Armerina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 |
![]() | ![]() | Mascalucia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 |
![]() | ![]() | Futsal Mazara 2020 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 28 | -2 |
![]() | ![]() | Città di Acri | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 |
![]() | ![]() | Blingink Soverato | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 29 | -6 |
![]() | ![]() | Reggio Futsal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 |
![]() | ![]() | Drago Acireale | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 |
SERIE A2/C
![]() | ![]() | Cioli Ariccia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 24 | 3 |
![]() | ![]() | Duelle Futsal Cetraro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 |
![]() | ![]() | Virtus Libera Isola d’Ischia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 |
![]() | ![]() | Alta Futsal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 |
![]() | ![]() | Bitonto Futsal Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 |
![]() | ![]() | Casertana Futsal Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 |
![]() | ![]() | Itria Football Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
![]() | ![]() | Diaz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 |
![]() | ![]() | 1983 Roma 3Z History | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 |
![]() | ![]() | Castellana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 |
![]() | ![]() | Ardea | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 |
![]() | ![]() | A.M.B. Frosinone | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 |


























