Serie B: Impresa Reggio Calabria, Gallinese vola in testa, pari nello scontro diretto a Lamezia
1 min di lettura
CUS Palermo . Reggio Calabria 0-2
Holimpia Siracusa – Gallinese 1-4
Icierre Lamezia – Colleroni Futsal Feria 3-3
![]() | ![]() | Gallinese DL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 |
![]() | ![]() | Icierre Lamezia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 |
![]() | ![]() | Colleroni Futsal Ferla | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
![]() | ![]() | C.U.S. Palermo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | ![]() | Akragas Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 |
![]() | ![]() | Bernalda Futsal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 |
![]() | ![]() | Viagrande | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 |
![]() | ![]() | Reggio Calabria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 |
![]() | ![]() | Ferrandina Sport Academy | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 |
![]() | ![]() | Holimpia Siracusa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 |
![]() | ![]() | Comprensorio Sport Pisticci | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 |
![]() | ![]() | Gorgoglione | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 |















