C2/A – Top 12 della 11° giornata
1 min di letturaEcco la Top 12 del girone A scelta degli addetti ai lavori.
| C2/A TOP 12 | ||
| 1 | SOTERO | F. KROTON |
| 2 | CANDELISE | TELESIO |
| 3 | ZURLO | FIVE SOCCER |
| 4 | POSELLA | FIVE SOCC. CZ |
| 5 | F. PERRI | F. KROTON |
| 6 | I. MANTUANO | XEROX CHIANELLO |
| 7 | VELTRI | TELESIO |
| 8 | BUFFONE | L.S. TRAFORO |
| 9 | MUMMOLO | HELLAS CIRO’ M |
| 10 | CURCUGLIONITI | RE ARTU’ |
| 11 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 12 | MADEO | MM CLUB |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCCER CZ |
| TOP GENERALE 11 GIORNATA | ||
| 1 | CIOLA | REAL ROGIT |
| 2 | ALESSIO | ROGLIANESE |
| 3 | I. MANTUANO | XEROX CHIANELLO |
| 4 | ZANDA | F. KROTON |
| 5 | DE CICCO | RE ARTU’ |
| 6 | BUFFONE | TRAFORO |
| 7 | CAPICOTTO A | FIVE SOCCER CZ |
| 8 | GALEOTA | FIVE SOCCER CZ |
| 9 | MOLINARI | MM CLUB SPORT |
| 10 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 11 | MUMMOLO | HELLAS CIRO’ M |
| 12 | BRUNETTO | REAL ROGIT |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCCER CZ |
Scritto da: Cristoforo Malara
