C2/A – Top 12 della 5° giornata
1 min di lettura| C2/A TOP 12 | ||
| 1 | CIOLA | REAL ROGIT |
| 2 | BALSANO | REAL LUZZESE |
| 3 | CAPICOTTO A. | FIVE SOCC. CZ |
| 4 | CERENZIA | MM CLUB SPORT |
| 5 | SAPIA | REAL ROGIT |
| 6 | SCALISE M | TRAFORO |
| 7 | MILANO | SURDO |
| 8 | SINOPOLI | HELLAS CIRO’ |
| 9 | GAROFALO | XEROX CHIANELLO |
| 10 | CINNANTI | CITTA’ FUSCALDO |
| 11 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 12 | ARCURI | F. KROTON |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCC. CZ |
| TOP GENERALE 5^ GIORNATA | ||
| 1 | CIOLA | REAL ROGIT |
| 2 | VITELLARO | F. KROTON |
| 3 | GAROFALO | XEROX CHIANELLO |
| 4 | SINOPOLI | HELLAS CIRO’ |
| 5 | DE CICCO | RE ARTU’ |
| 6 | BUFFONE | TRAFORO |
| 7 | MOLINARO | FIVE SOCCER CZ |
| 8 | SAPIA | REAL ROGIT |
| 9 | MILANO | SURDO |
| 10 | LOPETRONE | REAL LUZZESE |
| 11 | CERENZIA | MM CLUB SPORT |
| 12 | GALEOTA | FIVE SOCCER CZ |
| ALL. | LONGO | FIVE SOCCER CZ |
Scritto da: Cristoforo Malara
