2023-2024 Serie D/A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Nuova CelicoNuova Celico 16 15 0 1 112 - 40 72 45 VPVVV
2 San Lucido F.C.San Lucido F.C. 16 12 1 3 109 - 62 47 37 VPVVV
3 Pianette FutsalPianette Futsal 16 11 1 4 110 - 58 52 34 VVVVV
4 Vienna da FuscaldoVienna da Fuscaldo 16 9 0 7 69 - 68 1 27 VPPPP
5 Calabria YoungCalabria Young 16 5 3 8 62 - 75 -13 18 PVPVP
6 Tiki TakaTiki Taka 16 5 2 9 84 - 115 -31 17 VPPPV
7 CrescendoCrescendo 16 5 1 10 68 - 102 -34 16 PVPPP
8 PitbullsPitbulls 16 2 2 12 57 - 96 -39 8 PVPPP
9 Sporting Casali del MancoSporting Casali del Manco 16 1 4 11 63 - 118 -55 7 PPPPP
 
Promozione in C2
 
Play-off