Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 5 | 1 | 10 | -34 | 16 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | E | |
27-04-2024 | ![]() | L | |
20-04-2024 | ![]() | E | |
13-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 5 | 1 | 10 | -34 | 16 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | E | |
27-04-2024 | ![]() | L | |
20-04-2024 | ![]() | E | |
13-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy