Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -39 | 8 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | E | |
27-04-2024 | ![]() | L | |
20-04-2024 | ![]() | E | |
13-04-2024 | ![]() | L | |
23-03-2024 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -39 | 8 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | E | |
27-04-2024 | ![]() | L | |
20-04-2024 | ![]() | E | |
13-04-2024 | ![]() | L | |
23-03-2024 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy