Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 | 29 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
25-02-2023 | ![]() | E | |
18-02-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 | 29 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
25-02-2023 | ![]() | E | |
18-02-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy