Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 21 | 36 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
25-02-2023 | ![]() | L | |
18-02-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 21 | 36 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
25-02-2023 | ![]() | L | |
18-02-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy