Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 29 | 45 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
15-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 29 | 45 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
15-04-2023 | ![]() | E | |
08-04-2023 | ![]() | L | |
01-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy