Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28 | 12 | 6 | 10 | -4 | 42 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
15-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E | |
01-04-2023 | ![]() | L | |
25-03-2023 | ![]() | E | |
18-03-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28 | 12 | 6 | 10 | -4 | 42 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
15-04-2023 | ![]() | L | |
08-04-2023 | ![]() | E | |
01-04-2023 | ![]() | L | |
25-03-2023 | ![]() | E | |
18-03-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy