Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
13-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E | |
16-03-2024 | ![]() | L | |
09-03-2024 | ![]() | E | |
02-03-2024 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
13-04-2024 | ![]() | L | |
06-04-2024 | ![]() | E | |
16-03-2024 | ![]() | L | |
09-03-2024 | ![]() | E | |
02-03-2024 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy