Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
13-04-2024 | ![]() | E | |
06-04-2024 | ![]() | L | |
16-03-2024 | ![]() | L | |
09-03-2024 | ![]() | E | |
02-03-2024 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 25 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
13-04-2024 | ![]() | E | |
06-04-2024 | ![]() | L | |
16-03-2024 | ![]() | L | |
09-03-2024 | ![]() | E | |
02-03-2024 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy