Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 23 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | E | |
10-04-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
06-03-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 23 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | E | |
10-04-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
06-03-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy