Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 8 | 1 | 11 | -10 | 25 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | L | |
10-04-2021 | ![]() | E | |
27-03-2021 | ![]() | E | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
17-03-2021 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 8 | 1 | 11 | -10 | 25 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | L | |
10-04-2021 | ![]() | E | |
27-03-2021 | ![]() | E | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
17-03-2021 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy