Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 1 | 32 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | E | |
10-04-2021 | ![]() | L | |
13-03-2021 | ![]() | E | |
06-03-2021 | ![]() | L | |
27-02-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 1 | 32 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | E | |
10-04-2021 | ![]() | L | |
13-03-2021 | ![]() | E | |
06-03-2021 | ![]() | L | |
27-02-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy