Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 3 | 4 | 15 | -53 | 13 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
05-05-2021 | ![]() | E | |
01-05-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
25-03-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 3 | 4 | 15 | -53 | 13 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
05-05-2021 | ![]() | E | |
01-05-2021 | ![]() | L | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
25-03-2021 | ![]() | L | |
20-03-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy