Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 8 | 2 | 12 | -13 | 26 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2021 | ![]() | L | |
17-04-2021 | ![]() | L | |
10-04-2021 | ![]() | E | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
13-03-2021 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 8 | 2 | 12 | -13 | 26 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2021 | ![]() | L | |
17-04-2021 | ![]() | L | |
10-04-2021 | ![]() | E | |
20-03-2021 | ![]() | E | |
13-03-2021 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy