Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 36 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | L | |
10-04-2021 | ![]() | E | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
13-03-2021 | ![]() | L | |
06-03-2021 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 36 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
24-04-2021 | ![]() | L | |
10-04-2021 | ![]() | E | |
27-03-2021 | ![]() | L | |
13-03-2021 | ![]() | L | |
06-03-2021 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy