Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24 | 8 | 2 | 14 | -29 | 26 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | E | |
15-04-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
04-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24 | 8 | 2 | 14 | -29 | 26 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | E | |
15-04-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
04-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy