Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 19 | 2 | 3 | 52 | 59 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | L | |
23-03-2023 | ![]() | E | |
18-03-2023 | ![]() | L | |
11-03-2023 | ![]() | E | |
04-03-2023 | ![]() | L |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 19 | 2 | 3 | 52 | 59 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
22-04-2023 | ![]() | L | |
23-03-2023 | ![]() | E | |
18-03-2023 | ![]() | L | |
11-03-2023 | ![]() | E | |
04-03-2023 | ![]() | L |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy