Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | 10 | 2 | 12 | -20 | 32 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
15-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
04-03-2023 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | 10 | 2 | 12 | -20 | 32 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
15-04-2023 | ![]() | E | |
25-03-2023 | ![]() | L | |
18-03-2023 | ![]() | E | |
11-03-2023 | ![]() | L | |
04-03-2023 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy