Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 8 | 1 | 7 | -9 | 25 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | E | |
04-05-2024 | ![]() | L | |
13-04-2024 | ![]() | E | |
06-04-2024 | ![]() | L | |
24-03-2024 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 8 | 1 | 7 | -9 | 25 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
11-05-2024 | ![]() | E | |
04-05-2024 | ![]() | L | |
13-04-2024 | ![]() | E | |
06-04-2024 | ![]() | L | |
24-03-2024 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy