Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 4 | 1 | 11 | -29 | 13 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
04-05-2024 | ![]() | E | |
21-04-2024 | ![]() | L | |
14-04-2024 | ![]() | E | |
06-04-2024 | ![]() | L | |
23-03-2024 | ![]() | E |
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 4 | 1 | 11 | -29 | 13 |
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
04-05-2024 | ![]() | E | |
21-04-2024 | ![]() | L | |
14-04-2024 | ![]() | E | |
06-04-2024 | ![]() | L | |
23-03-2024 | ![]() | E |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy